Pentingnya Vitamin B12 Bagi Tumbuh Kembang Anak
Vitamin B12 (cobalamin) tersintesis oleh mikroorganisme dan ditemukan pada produk hewani (daging, jeroan, ikan, seafood, produk olahan susu, dan telur). Beberapa sereal dan susu kedelai juga diperkaya oleh vitamin B12
B12 berperan penting dalam produksi sel darah merah (haemotopoiesis) dan system syaraf utama. B12 merupakan enzim.
Apa akibatnya jika anak kekurangan vitamin B12?
Tanda dan gejala defisiensi B12 pada anak umumnya mirip dengan tanda dan gejala autisme. Anak-anak dengan autisme dan kerusakan otak akibat defisiensi B12 menunjukkan perilaku obsessive-compulsive disorders (OCD) dan masalah kemampuan berbicara, berbahasa, menulis, dan komprehensi. Defisiensi B12 juga dapat menyebabkan anak cenderung menyendiri dan memisahkan diri dari lingkungan sekitar. Sayangnya, sangat sedikit anak yang menunjukkan tanda-tanda autisme menerima pemeriksaan yang memadai untuk defisiensi B12.
Tanda bayi kekurangan vitamin B12
Tanda dan gejala pada bayi dan anak-anak biasanya adalah:
- Keterlambatan atau kemunduran perkembangan
- Perilaku apatis dan mudah marah
- Hipotonia (penurunan berat otot)
- Lemah
- Tremor atau gemetar
- Pergerakan yang tidak dapat dikontrol
- Kejang
- Ataxia (gangguan neurologis yang memengaruhi keseimbangan, koordinasi, dan kemampuan berbicara)
- Anoreksia dan masalah pola makan lainnya
- Gagal berkembang
- Berat badan tidak normal
- Pertumbuhan kepala yang tidak normal
- Sulit bersosialisasi
- Motorik yang buruk
- Keterlambatan berbahasa
- Gangguan kemampuan berbicara
- IQ rendah atau bahkan keterbelakangan mental
- Anemia
- Makrositosis (ukuran sel darah merah besar)
Berapa banyak vitamin B12 yang diperlukan anak saya?
Bayi berusia hingga 6 bulan membutuhkan 0.4 mikrogram B12 setiap hari, dan bayi berusia 7 12 bulan membutuhkan 0.5 mcg B12 setiap harinya. Angka Kebutuhan Gizi (AKG) yang direkomendasikan untuk anak berusia 1 3 tahun adalah 0.9 mcg per hari, dan anak usia 4 8 tahun memerlukan hingga 1.2 mcg per harinya. Anak-anak berusia 9 13 tahun akan memerlukan asupan B12 mencapai 1.8 mcg, dan bagi anak usia 14 tahun ke atas sampai dewasa membutuhkan 2.4 mcg B12 per hari.
Daftar makanan sumber vitamin B12
Produk hewani adalah sumber makanan kaya akan B12, sementara asupan vitamin B12 yang diperoleh dari sayur dan buah-buahan mengandung kadar yang berbeda, membuatnya sulit untuk dicerna oleh tubuh. Sumber yang baik dari vitamin B12 adalah produk olahan susu, daging merah, daging putih (unggas), makanan laut, dan telur. Akan tetapi, jangan khawatir jika anak Anda tidak makan daging, beberapa produk sereal mengandung ragi bernutrisi yang diperkaya oleh vitamin B12 dan mineral lainnya. Begitu pula dengan produk olahan kacang kedelai.
Kadar vitamin B12 yang terkandung dalam makanan akan bervariasi, tergantung dari ukuran buah atau sayuran.
Anak Anda mungkin akan makan kurang atau melebihi jumlah rata-rata dari makanan yang telah disebut di atas, dilihat dari umur dan nafsu makannya. Perkirakan kandungan nutrisi sesuai kebutuhan si kecil.
| Sumber | Saran Penyajian | Vitamin B12 mcg |
| Sayur dan buah-buahan | Kelompok makanan ini mengandung sangat sedikit B12 | |
| Produk gandum | Kelompok makanan ini mengandung sangat sedikit B12 | |
| Susu dan olahan susu | ||
| Susu | ||
| 3.3% homo, 2%, 1% | 250 mL (1 cangkir ) | 1.2 1.4 |
| Skim | 250 mL (1 cangkir) | 1.3 |
| Buttermilk | 250 mL (1 cangkir) | 1.0 |
| Cokelat, susu | 250 mL (1 cangkir) | 1.0 |
| Keju | ||
| Swiss/Emmental | 50 g (1 oz) | 1.7 |
| Cottage Cheese | 250 mL (1 cangkir) | 1.5 |
| Feta, gouda, edam, gruyere, brie, cheddar, fontina, mozzarella, provolone | 50 g (1 oz) | 0.7-0.9 |
| Keju proses lembaran, cheddar | 50 g (1 oz) | 0.4 |
| Yogurt | ||
| Plain (regular, rendah lemak) | 175 g ( cangkir) | 1.0 |
| Fruit bottom (regular, rendah lemak) | 175 g ( cangkir) | 0.8-0.9 |
| Minuman terbuat dari yogurt | 200 mL | 0.6 |
| Alternatif susu | ||
| Kedelai, fortifikasi | 250 mL (1 cangkir) | 1.0 |
| Daging dan alternatifnya | ||
| Jeroan | ||
| Hati (kambing, domba, rusa, sapi), dimasak | 75 g (2 oz) | 52.9-64.3 |
| Ginjal kambing, dimasak | 75 g (2 oz) | 59.2 |
| Ginjal, rusa, dimasak | 75 g (2 oz) | 27.7 |
| Giblets, kalkun, dimasak | 75 g (2 oz) | 24.9 |
| Ginjal, sapi, dimasak | 75 g (2 oz) | 18.7 |
| Hati (ayam, babi), dimasak | 75 g (2 oz) | 12.6-15.9 |
| Pate (hati angsa, hati ayam) | 75 g (2 oz) | 6.1-7.1 |
| Produk Ternak (Daging Putih) | ||
| Kalkun, ayam, bebek dimasak | 75 g (2 oz) | 0.2-0.3 |
| Daging Merah | ||
| Daging giling, dimasak | 75 g (2 oz) | 2.4-2.7 |
| Potongan (khas dalam, khas luar, dll), dimasak | 75 g (2 oz) | 1.3-2.5 |
| Babi | ||
| Potongan (khas dalam, khas luar, dll), dimasak | 75 g (2 oz) | 0.8-1.1 |
| Daging giling, dimasak | 75 g (2 oz) | 0.8-0.9 |
| Ham, dimasak | 75 g (2 oz) | 0.7 |
| Bacon, strip, dimasak | 3 slices (24 g) | 0.3-0.4 |
| Lainnya | ||
| Caribou/rusa jantan, dimasak | 75 g (2 oz) | 5.0 |
| Salami (beef, pork) | 75 g (2 oz) or 3 slices | 1.1-2.1 |
| Sosis (pepperoni, chorizo, Polish, Italian, frankfurter) | 75 g (2 oz) | 0.9-1.5 |
| Daging proses (pastrami, mortadella, bologna) | 75 g (2 oz) or 3 slices | 1.1-1.3 |
| Wiener/hot dog | 1 wiener (45 g) | 1.2 |
| Ikan dan seafood | ||
| Kerang, dimasak | 75 g (2 oz) | 74.2 |
| Tiram, dimasak | 75 g (2 oz) | 18.2-26.3 |
| Kerang hijau, dimasak | 75 g (2 oz) | 18.0 |
| Mackerel (King, Atlantic), dimasak | 75 g (2 oz) | 13.5-14.3 |
| Ikan herring, dimasak atau asap | 250 mL (1 cangkir) | 7.2-914.0 |
| Tuna, bluefin, mentah atau dimasak | 75 g (2 oz) | 8.2-9.3 |
| Ikan roe, raw | 75 g (2 oz) | 9.0 |
| Kepiting, Alaska King, dimasak | 75 g (2 oz) | 8.6 |
| Sarden, kalengan mentah atau masak dalam saus tomat | 75 g (2 oz) | 6.8 |
| Kaviar (merah, hitam) | 75 g (2 oz) | 6.0 |
| Ikan trout, dimasak | 75 g (2 oz) | 3.7-5.6 |
| Salmon, red/sockeye, dimasak | 75 g (2 oz) | 4.4 |
| Salmon, pink/humpback, dengan tulang, canned | 75 g (2 oz) | 3.7 |
| Salmon, Atlantic, liar, dimasak | 75 g (2 oz) | 2.3 |
| Tuna, ukuran kecil, kalengan mentah dalam air | 75 g (2 oz) | 2.2 |
| Alternatif daging | ||
| Daging putih (chicken, fish sticks, wiener /frankfurter,meatballs), dimasak | 75 g (2 oz) | 1.0-3.8 |
| Meatless luncheon slices | 75 g (2 oz) | 3.0 |
| Patty burger kedelai | 75 g (2 oz) | 1.8 |
| Telur, dimasak | 2 ukuran besar | 1.5-1.6 |
| Lain-lain | ||
| Kacang almond, oat atau minuman terbuat dari nasi, fortifikasi | 250 mL (1 cangkir) | 1.0 |
| Ragi Red Star T6635+ (Formula khusus vegetarian) | 2 gram (1 sdt bubuk, atau 2 sdt giling kasar) | 1.0 |
0 Response to "Pentingnya Vitamin B12 Bagi Tumbuh Kembang Anak"
Post a Comment