Kebutuhan Jam Tidur Anak Berdasarkan Usia
Kurang lebihnya jam tidur anak 0-4 tahun adalah sebagai berikut
| USIA BAYI | REKOMENDASI JAM TIDUR/HARI (sleep.org) | JUMLAH TIDUR SIANG/HARI | DURASI TIDUR SIANG | TERBANGUN DARI TIDUR SIANG |
| 1 bulan | 14-17 Jam | 3-5 | 45 menit 3 jam | 45 60 menit |
| 2-3 bulan | 14-17 Jam | 3-4 | 1 3 jam | 60 menit |
| 3-6 bulan | 12-15 Jam | 3-4 | 1.5 2.5 jam | 1.5 2 jam |
| 6-9 bulan | 12-15 Jam | 2-3 | 45 menit 2 jam | 2-3 jam |
| 9-12 bulan | 12-15 Jam | 2 | 45 menit 2 jam | 3-4 jam |
| 1-2 tahun | 11-14 Jam | 1-2 | 1.5 2.5 jam | 4-5 jam |
| 2-4 tahun | 10-13 Jam | 1 | 1 2 jam | 5-7 jam |
0 Response to "Kebutuhan Jam Tidur Anak Berdasarkan Usia"
Post a Comment